| 序号 | 颁发日期 | 颁发单位 | 荣誉名称 |
| 1 | 2004 | 邢台市人民政府 | 2003年度邢台市经销工作先进单位 |
| 2 | 2004 | 河北省轻工企业联合会 | 河北省轻工业50强企业 |
| 3 | 2006 | 邢台51强企业排序组织委员会 | 邢台51强企业 |
| 4 | 2006 | 中共宁晋县委宁晋县人民政府 | 奖励河北惠尔信新材料有限公司100000元 |
| 5 | 2006 | 中共宁晋县委宁晋县人民政府 | 二〇〇五年度纳税重点企业 |
| 6 | 2007 | 中共宁晋县委员会 | 二〇〇六年度红旗党组织 |
| 7 | 2007 | 邢台市人民政府 | 2006年度申报缴纳社会保险先进单位 |
| 8 | 2007 | 邢台50强企业排序组织委员会 | 邢台50强企业 |
| 9 | 2007 | 中共宁晋县委宁晋县人民政府 | 二00六年度纳税骨干企业 |
| 10 | 2008 | 邢台五十强企业排序组织委员会 | 邢台五十强企业 |
| 11 | 2008 | 中共宁晋县委宁晋县人民政府 | 二〇〇七年度城市建设突出贡献奖 |
| 12 | 2009 | 中共宁晋县委员会 | 二〇〇八年度先进基层党组织 |
| 13 | 2013 | 中共宁晋县委宁晋县人民政府 | 二〇一二年度纳税重点企业 |
| 14 | 2014 | 邢台市工业经济联合会 | 50强企业 |
| 15 | 2015 | 河北省诚信企业评选委员会办公室 | 河北省诚信企业 |
| 16 | 2017 | 河北省诚信企业评选委员会办公室 | 河北省诚信企业 |
| 17 | 2018 | 中共宁晋县委宁晋县人民政府 | 宁晋县捐资助教先进单位 |
| 18 | 2018 | 中共邢台市委/邢台市人民政府 | 2017年度纳税百强企业第68名 |
| 19 | 2019 | 中共宁晋县委宁晋县人民政府 | 二〇一八年度纳税重点企业 |
| 20 | 2019 | 宁晋县总商会 | 副会长单位 |
| 21 | 2019 | 中共邢台市委/邢台市人民政府 | 2018年度纳税百强企业第74名 |
| 22 | 2020 | 凤凰镇党委/凤凰镇人民政府 | 宁晋县捐资助教先进单位 |
| 23 | 2020 | 中共宁晋县委宣传部/宁晋县慈善总会 | 爱心企业 |
| 24 | 2020 | 邢台市发展和改革委员会/邢台市科学技术局/邢台市税务局 | 邢台市企业技术中心 |
| 25 | 2021 | 河北省工业和信息化厅 | A级研发机构 |
| 26 | 2021 | 河北省工业和信息化厅 | 河北省“专精特新”示范企业 |
| 27 | 2021 | 河北省工业和信息化厅 | 河北省“专精特新”中小企业 |
| 28 | 2022 | 中共宁晋县委宁晋县人民政府 | 二〇二一年度纳税重点企业 |
| 29 | 2020-2023 | 河北省科学技术厅/河北省财政厅/河北省税务局 | 高新技术企业 |
| 30 | 2022 | 工信部 | 专精特新小巨人企业 |
| 31 | 2022 | 河北省发改委/河北省科技厅/河北省税务局/石家庄海关 | 河北省企业技术中心 |
河北惠尔信新材料股份有限公司
电话:0319-5850299 传真:0319-5850081
邮箱:niulang@msn.com 国际:hexwgs@163.com
地址:河北省邢台市宁晋县宁辛路36号
版权所有:河北惠尔信新材料股份有限公司 冀ICP备19023478号-2 网站建设:中企动力石家庄
扫一扫,关注我们